2010年3月1日月曜日

◆1日重要指標【LDN】

17:15 HSBC、09年決算発表
17:30 スイス2月SVME購買部協会景気指数 〔56.0〕 (56.0)
17:55 独2月製造業PMI・確報値 〔57.1〕 (57.1)
18:00 南ア2月カギソPMI 〔53.8〕 (52.5)
18:00 ユーロ圏2月製造業PMI・確報値 〔54.1〕 (54.1)
18:30 英1月消費者信用残高 〔-1億ポンド〕 (+1億ポンド)
18:30 英1月マネーサプライM4・確報値(前年比) 〔-〕 (+5.1%)
18:30 英2月製造業PMI 〔56.5〕 (56.7)
19:00 伊09年政府債務(対GDP比) 〔5.3%〕 (2.7%)
19:00 ユーロ圏1月失業率 〔10.1%〕 (10.0%)
22:30 米1月個人所得 〔+0.4%〕 (+0.4%)
22:30 米1月個人消費支出 〔+0.4%〕 (+0.2%)
22:30 米1月PCEコアデフレーター 〔±0.0%〕 (+0.1%)
22:30 加12月GDP 〔+0.4%〕 (+0.4%)
22:30 加10-12月期GDP(前期比年率) 〔+4.2%〕 (+0.4%)
22:45 ラッカー米リッチモンド連銀総裁、「規制改革」について講演
翌0:00 米2月ISM製造業景況指数 〔58.0〕 (58.4)
翌0:00 米1月建設支出 〔-0.6%〕 (-1.2%)
翌5:30 ボルカー大統領経済回復諮問委員会委員長、講演

0 件のコメント:

コメントを投稿