[2010/03/04 04:20:00]
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 0.25% 直近25bp利下げ 09/7/2 次回 4/20
ノルウェー 1.75% 直近25bp利上げ 09/12/16 次回 3/24
ブラジル 8.75% 直近50bp利下げ 09/7/22 次回 3/17
メキシコ 4.50% 直近25bp利下げ 09/7/17 次回 3/19
チリ 0.50% 直近25bp利下げ 09/7/9 次回 3/18
南アフリカ 7.00% 直近50bp利下げ 09/8/13 次回 3/24-25
ハンガリー 5.75% 直近25bp利下げ 10/2/22 次回 3/29
ポーランド 3.50% 直近25bp利下げ 09/6/24 次回 3/31
チェコ 1.00% 直近25bp利下げ 09/12/16 次回 3/25
トルコ 6.50% 直近25bp利下げ 09/11/19 次回 3/18
アイスランド 9.50% 直近50bp利下げ 1/27 次回 3/17






































0 件のコメント:
コメントを投稿