[2010/03/04 04:00:00]
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
日本 0.10% 直近20bp利下げ 08/12/19 次回 3/16-17
米国 0.00-0.25% 直近75-100bp利下げ 08/12/15-16 次回 3/15-16
欧州 1.00% 直近25bp利下げ 09/5/7 次回 3/4
英国 0.50% 直近50bp利下げ 09/3/5 次回 3/3-4
スイス 0.00-0.75%(中心値0.25%) 直近25bp利下げ 09/3/12 次回 3/11
カナダ 0.25% 直近25bp利下げ 09/4/21 次回 4/20
オーストラリア 4.00% 直近25bp利上げ 10/3/2 次回 4/6
ニュージーランド 2.50% 直近50bp利下げ 09/4/30 次回 3/11
(出所.各国中央銀行)






































0 件のコメント:
コメントを投稿